Orange Money
mobile-money
Read more →PariPulse prend en charge la pile de paiement ivoirienne complète : Orange Money et MTN Mobile Money pour les dépôts mobiles instantanés à partir de 5 000 FCFA, Wave pour les transferts rapides, cartes Visa/Mastercard et crypto (BTC, USDT TRC-20). Après une vérification d'identité unique (KYC), les retraits via Orange Money se règlent généralement en 5 minutes - 24 heures. Ci-dessous le tableau complet avec les minimums, les délais de traitement et les frais par méthode.
| Méthode | Type | Dépôt min. (XOF) | Retrait min. (XOF) | Temps de Dépôt | Temps de Retrait | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Money | mobile-money | 1,000 | 2,000 | Instantané | 5 min - 24 h | Aucun |
| MTN Mobile Money | mobile-money | 1,000 | 2,000 | Instantané | 5 min - 24 h | Aucun |
| Wave | mobile-money | 500 | 1,500 | Instantané | 5 min - 24 h | Aucun |
| Visa / Mastercard | carte | 1,000 | 2,500 | Instantané | 1 - 5 jours ouvrés | Frais possibles |
| Bitcoin | crypto | 3,000 | 8,000 | 10 - 60 min | 30 min - 24 h | Frais réseau |
| USDT (TRC-20) | crypto | 1,500 | 3,000 | 5 - 15 min | 10 min - 24 h | Frais réseau bas |
mobile-money
Read more →mobile-money
Read more →mobile-money
Read more →carte
Read more →crypto
Read more →crypto
Read more →