CIH Bank
banque
Read more →PariPulse prend en charge toute la pile de paiement marocaine : Inwi Money et M Wallet pour les transferts mobiles instantanés, Cash Plus et Wafacash pour les dépôts en espèces depuis n'importe quelle agence, cartes Visa et Mastercard, ainsi que les crypto-monnaies (BTC, USDT TRC-20) pour ceux qui privilégient la rapidité et la confidentialité. Après une vérification d'identité unique (KYC), les retraits via Inwi Money ou portefeuille électronique sont généralement traités en 5 minutes à 24 heures. Ci-dessous le tableau complet des minimums, délais et frais par méthode.
| Méthode | Type | Dépôt min. (MAD) | Retrait min. (MAD) | Temps de Dépôt | Temps de Retrait | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIH Bank | banque | 100 | 200 | 1 - 6 heures | 1 - 3 jours ouvrés | Frais bancaires |
| Attijariwafa Bank | banque | 100 | 200 | 1 - 6 heures | 1 - 3 jours ouvrés | Frais bancaires |
| Cash Plus | espèces | 50 | 100 | Instantané | 5 min - 24 h | Aucun |
| Visa / Mastercard | carte | 100 | 200 | Instantané | 1 - 5 jours ouvrés | Frais possibles |
| Bitcoin | crypto | 200 | 500 | 10 - 60 min | 30 min - 24 h | Frais réseau |
| USDT (TRC-20) | crypto | 100 | 200 | 5 - 15 min | 10 min - 24 h | Frais réseau bas |
banque
Read more →banque
Read more →espèces
Read more →carte
Read more →crypto
Read more →crypto
Read more →