Dialog eZ Cash
ජංගම පසුම්බිය
Read more →PariPulse සම්පූර්ණ ශ්රී ලංකා ගෙවීම් ස්ටැක් සඳහා සහාය දක්වයි: ක්ෂණික LKR 1,000 අවම තැන්පතු සඳහා Dialog Genie සහ mCash, බැංකු මාරුවීම්, Visa/Mastercard කාඩ්පත් සහ ක්රිප්ටෝ (BTC, USDT TRC-20). එක් වරක් KYC කිරීමෙන් පසුව, Dialog Genie හරහා ආපසු ගැනීම් සාමාන්යයෙන් මිනිත්තු 5 - පැය 24 ක් ඇතුළත නිෂ්කාශනය වේ. පහත සෑම ක්රමයකම අවම, සැකසුම් කාලය සහ ගාස්තු සහිත සම්පූර්ණ වගුව.
| ක්රමය | වර්ගය | අවම තැන්පත් (LKR) | අවම ඉවත් කිරීම (LKR) | තැන්පත් කාලය | ඉවත් කිරීම් කාලය | ගාස්තු |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dialog eZ Cash | ජංගම පසුම්බිය | 500 | 1,000 | ක්ෂණික | මිනිත්තු 5 - පැය 24 | නැත |
| Mobitel mCash | ජංගම පසුම්බිය | 500 | 1,000 | ක්ෂණික | මිනිත්තු 5 - පැය 24 | නැත |
| Sampath Bank | බැංකුව | 1,000 | 2,000 | පැය 1 - 6 | ව්යාපාරික දින 1 - 3 | බැංකු ගාස්තු |
| HSBC | බැංකුව | 1,000 | 2,000 | පැය 1 - 6 | ව්යාපාරික දින 1 - 3 | බැංකු ගාස්තු |
| Visa / Mastercard | කාඩ්පත | 1,000 | 2,000 | ක්ෂණික | ව්යාපාරික දින 1 - 5 | ගාස්තු යෙදිය හැක |
| Bitcoin | ක්රිප්ටෝ | 2,000 | 5,000 | මිනිත්තු 10 - 60 | මිනිත්තු 30 - පැය 24 | ජාල ගාස්තු |
| USDT (TRC-20) | ක්රිප්ටෝ | 1,000 | 2,000 | මිනිත්තු 5 - 15 | මිනිත්තු 10 - පැය 24 | අඩු ජාල ගාස්තු |
ජංගම පසුම්බිය
Read more →ජංගම පසුම්බිය
Read more →බැංකුව
Read more →බැංකුව
Read more →කාඩ්පත
Read more →ක්රිප්ටෝ
Read more →ක්රිප්ටෝ
Read more →