Dialog eZ Cash
மொபைல் வாலட்
Read more →PariPulse முழு இலங்கை கட்டண தொகுப்பை ஆதரிக்கிறது: eZ Cash (Dialog), mCash (Mobitel), FriMi (NDB), HNB Solo, Visa/Mastercard அட்டைகள் மற்றும் கிரிப்டோ (BTC, USDT TRC-20). ஒரு முறை KYC க்குப் பிறகு, eZ Cash திரும்பப்பெறுதல்கள் பொதுவாக 5 நிமிடங்கள் – 24 மணிநேரத்தில் தீர்க்கப்படும்.
| முறை | வகை | குறைந்தபட்ச வைப்பு (LKR) | குறைந்தபட்ச பணம் எடுத்தல் (LKR) | வைப்பு நேரம் | பணம் எடுத்தல் நேரம் | கட்டணம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dialog eZ Cash | மொபைல் வாலட் | 500 | 1,000 | உடனடி | 5 நிமி - 24 மணி | இல்லை |
| Mobitel mCash | மொபைல் வாலட் | 500 | 1,000 | உடனடி | 5 நிமி - 24 மணி | இல்லை |
| Sampath Bank | வங்கி | 1,000 | 2,000 | 1 - 6 மணி | 1 - 3 வேலை நாள் | வங்கி கட்டணம் |
| HSBC | வங்கி | 1,000 | 2,000 | 1 - 6 மணி | 1 - 3 வேலை நாள் | வங்கி கட்டணம் |
| Visa / Mastercard | அட்டை | 1,000 | 2,000 | உடனடி | 1 - 5 வேலை நாள் | கட்டணம் இருக்கலாம் |
| Bitcoin | கிரிப்டோ | 2,000 | 5,000 | 10 - 60 நிமி | 30 நிமி - 24 மணி | வலை கட்டணம் |
| USDT (TRC-20) | கிரிப்டோ | 1,000 | 2,000 | 5 - 15 நிமி | 10 நிமி - 24 மணி | குறைந்த வலை கட்டணம் |
மொபைல் வாலட்
Read more →மொபைல் வாலட்
Read more →வங்கி
Read more →வங்கி
Read more →அட்டை
Read more →கிரிப்டோ
Read more →கிரிப்டோ
Read more →